Resultatlista Sthlm Cyclocross 2012
Nybörjare 8-10 |
Flickor 11-14 |
Pojkar 11-14 |
Pojkar 15-16 |
Open Sport Mix |
Damer Prestige |
Herrar Superclass |
Herrar Prestige
Nybörjare 8-10
| Nr | Namn | Klubb |
| - | NORGREN Gustav | Spårvägen CF |
| - | PORSETEG Ludvig | Spårvägen CF |
| - | WIJK Lucas | Spårvägen CF |
Flickor 11-14
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | 180 | ABRAHAMSSON Yrla | Göteborgs CK | 27:30 | - |
Pojkar 11-14
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | 30 | ABRAHAMSSON Ask | Göteborgs CK | 22:57 | |
| 2 | 31 | ALBIHN Fabian | Mölndals CK | 23:28 | +0:31 |
| 3 | 33 | BERGLUND Kalle | Spårvägen CF | 24:20 | +1:23 |
| 4 | 34 | BUHLIN Henrik | Spårvägen CF | 24:35 | +1:38 |
| 5 | 35 | BUHLIN Thomas | Spårvägen CF | 26:30 | +3:33 |
| 6 | 36 | PETTERSSON Sebastian | Finnspång CA | 29:14 | +6:17 |
| DNS | 32 | PETTERSSON Felix | Mölndals CK | DNS | |
Pojkar 15-16
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | 57 | ÖSTLUND Jonatan | Tullinge SK | 26:00 | - |
| 2 | 52 | PETTERSSON Ted | Mölndals CK | 26:20 | +0:20 |
| 3 | 56 | KOK Jack | Södertälje CK | 27:10 | +1:10 |
| 4 | 53 | LARSSON Herman | Spårvägen CF | 27:26 | +1:26 |
| 5 | 51 | NISELL Felix | MTB Täby | 27:41 | +1:41 |
| 6 | 55 | WIGGBERG Anton | pårvägen CF | 27:45 | +1:45 |
| 7 | 50 | OLSTAM Anton | CSK Ludvika | 29:32 | +3:32 |
| 8 | 54 | LINDQUIST Simon | Spårvägen CF | 31:55 | +5:55 |
Open Sport Mix
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | 176 | WRANNE Martin | Segeltorp | 28:47 | - |
| 2 | 175 | ALMQVIST Leon | Härnösand CK | 29:06 | +0:19 |
| 3 | 178 | JÖRGENSEN Kim | CK 08 | 29:59 | +1:12 |
| 4 | 173 | KYLÉN Ulf | SMACK | 31:15 | +2:28 |
| 5 | 174 | JOHNSSON Håkan | SMACK | 32:23 | +3:36 |
| 6 | 172 | JOHANSSON Marcus | Enköpings CK | 33:00 | +4:13 |
| 7 | 171 | PETTERSSON Ulf | Finnspång CA | 34:22 | +5:35 |
| 8 | 170 | GRIOT Mattias | MTB Täby | 36:12 | +7:25 |
| 9 | 177 | CHUA Sean | Australia | 36:29 | +7:42 |
Damer Prestige
Distans: 40 min + 0 varv x 2,7 km 3 Körda varv = 8,1 km. Snitthastighet: 12,6 km/h
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | 87 | ERLANDSSON Åsa | Varbergs MTB | 38:26 | |
| 2 | 82 | EDVARDSSON Angelica | Cykloteket Racing Team | 37:50 | +0:36 |
| 3 | 81 | STRÖM Lisa | Falu CK | 40:02 | +2:12 |
| 4 | 86 | MYERSCOUGH Hannah | Sigtuna Märsta Arlanda CK | 40:40 | +2:50 |
| 5 | 90 | SNIHS Kajsa | IK Jarl Rättvik | 41:20 | +3:30 |
| 6 | 88 | JANSSON Ida | Eskiltuna CK | 44:20 | +6:30 |
| 7 | 89 | EDVARDSSON Erika | IK Jarl Rättvik | 45:46 | +7:56 |
| 8 | 83 | ABRAHAMSSON Laila | Göteborgs CK | +1 Varv | |
| 9 | 84 | ERIKSSON Anki | IK Ymer | +1 Varv | |
| DNF | 80 | PETTERSSON Caroline | CSK Ludvika | | |
| DNS | 85 | OLSSON Ida | Mölndals CK | | |
Herrar Superclass
Distans: 40 min + 0 varv x 2,7 km 4 Körda varv = 10,8 km. Snitthastighet: 18,6 km/h
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | 138 | DEJERT Gustav | Sigtuna Märsta Arlanda CK | 34:48 | - |
| 2 | 128 | ERIKSSON David | Göteborgs CK | 35:08 | +0:20 |
| 3 | 140 | NYSTRÖM Markus | Varbergs MTB | 35:11 | +0:23 |
| 4 | 120 | STEEN Adam | Falu CK | 35:16 | +0:28 |
| 5 | 114 | STRÖMBLAD Per | CK Valhall | 35:26 | +0:38 |
| 6 | 135 | ALBIHN Christian | Mölndals CK | 35:35 | +0:47 |
| 7 | 136 | KING Philip | Mölndals CK | 35:37 | +0:49 |
| 8 | 100 | HAMMARSTRÖM Fredrich | CKCX | 35:41 | +0:53 |
| 9 | 143 | NILSSON Martin | Östersunds CK | 36:01 | +1:13 |
| 10 | 109 | CARLSTRöM Johan | CK Nollåtta | 36:15 | +1:27 |
| 11 | 130 | WANNERSKOG Axel | Göteborgs CK | 36:26 | +1:38 |
| 12 | 107 | WALDNER Erik | CK Master | 36:50 | +2:02 |
| 13 | 134 | BOHLIN Anders | MTB Täby | 36:58 | +2:10 |
| 14 | 126 | ZANDER Karl-Axel | Cykloteket Racing Team | 37:06 | +2:18 |
| 15 | 147 | LYTH Joachim | CK Crescendo Velo | 37:08 | +2:20 |
| 16 | 104 | BERNTSSON Mats | CK Master | 37:16 | +2:28 |
| 17 | 129 | FREDRIKSSON Björn | Göteborgs CK | 37:21 | +2:33 |
| 18 | 101 | RUNDSTRÖM Björn | CKCX | 37:37 | +2:49 |
| 19 | 108 | ÅSTRÖM Olof | CK Master | 37:45 | +2:57 |
| 20 | 116 | BERG Tomas | CSK Ludvika | 37:50 | +3:02 |
| 21 | 133 | CEDERTH Robin | Kungsörs SK | 38:05 | +3:17 |
| 23 | 119 | EKMAN Johan | Falu CK | 38:10 | +3:22 |
| 24 | 122 | JOHANSSON Jesper | Fredrikshofs IF CK | 38:30 | +3:42 |
| 25 | 146 | KOCK Jonny | Team Corratec Sweden | 38:31 | +3:43 |
| 26 | 110 | SINGSTEDT Anders | CK Norrtälje | 38:50 | +4:02 |
| 27 | 150 | HÄGERLUND Matti | CK08 | 39:30 | +4:42 |
| 28 | 111 | KARLIN Viktor | CK Valhall | 39:41 | +4:53 |
| 29 | 144 | THYR Mattias | Jönköpings CK | 39:50 | +5:02 |
| 30 | 125 | KUMLIN Per | Cykloteket Racing Team | 40:05 | +5:17 |
| 31 | 105 | JOHANSSON Anton | CK Master | 40:40 | +5:52 |
| 32 | 149 | CALDENIUS Thomas | Fredrikshof CK | 41:00 | +6:12 |
| 33 | 145 | FURUNÄS Jimmie | Södertälje CK | 41:27 | +6:39 |
| 34 | 113 | RUDAL Lars | CK Valhall | 41:55 | +7:07 |
| 35 | 139 | STJERNEFELDT Tobias | Spårvägen CF | 42:20 | +7:32 |
| 36 | 131 | CEDWIN Mattias | IK Ymer | 42:30 | +7:42 |
| 37 | 127 | ABRAHAMSSON Sven | Göteborgs CK | 42:33 | +7:45 |
| 38 | 112 | ROSÉN Peter | CK Valhall | 43:26 | +8:38 |
| 39 | 106 | ROSENLUND Otto | CK Master | 44:30 | +9:42 |
| 40 | 103 | PREMBERG Martin | CK Falken | 44:35 | +9:47 |
| 41 | 132 | ERIKSSON Lars | IK Ymer | 45:22 | +10:34 |
| 42 | 121 | SVENSSON Patrik | Falu CK | 46:00 | +11:12 |
| DNF | 117 | JAKOBSSON OLSTAM Tony | CSK Ludvika | | |
| DNF | 115 | ALMLÖF Peter | CSK Ludvika | | |
| DNF | 148 | KANGAS Oliwer | Spårvägen CF | | |
| DNS | 102 | TILLMANN Christian | CKCX | | |
| DNS | 118 | JANSSON Henrik | Eskilstuna CK | | |
| DNS | 123 | RODNY Jonas | Fredrikshofs IF CK | | |
| DNS | 124 | HEDSTRÖM Robin | Cykloteket Racing Team | | |
| DNS | 137 | PETTERSSON Tomas | Mölndals CK | | |
| DNS | 141 | PORSBY Gunnar | Västerås CK | | |
| DNS | 142 | ANDERSSON Victor | Östersunds CK | | |
Herrar Prestige
Distans: 1 tim + 0 varv x 2,7 km 7 Körda varv = 18,9 km. Snitthastighet: 19,7 km/h
| Plac. | Nr | Namn | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | 1 | DARVELL Magnus | Kalas CK | 57:35 | |
| 2 | 14 | S FLOCKHART Mikael | Team Corratec Sweden | 58:44 | +1:09 |
| 3 | 12 | SÖDERQUIST Ludwig | Cykloteket Racing Team | 59:02 | +1:27 |
| 4 | 3 | STENBERG Anders | Borås CA | 1:01 | +3:25 |
| 5 | 9 | ÖIJER Henrik | Falu CK | 1:01:23 | +3:48 |
| 6 | 23 | ERIKSSON Martin | Cykloteket Racing Team | 1:01:26 | +3:51 |
| 7 | 6 | ÖSTERLING Robert | CK Parr | 1:02:34 | +4:59 |
| 8 | 4 | BODIN Jimmy | CK C4 | 1:02:49 | +5:14 |
| 9 | 17 | LAGERCRANTZ Fredrik | Kolmårdens MTB | 1:03:10 | +5:35 |
| 10 | 7 | EKLUND Patrik | CK Valhall | 1:03:44 | +6:09 |
| 11 | 18 | NORÉN Johan | Mariestadcyklisten | 1:04:05 | +6:30 |
| 12 | 15 | LARSSON Jesper | Kalas CK | 1:04:45 | +7:10 |
| 13 | 2 | JAKOBSSON Jan | Borlänge CK | 1:05:22 | +7:47 |
| 14 | 20 | SVÄRM Fredrik | Motala AIF CK | 1:05:50 | +8:15 |
| 15 | 16 | ANDERSSON Niclas | Kolmårdens MTB | 1:06:44 | +9:09 |
| 16 | 10 | DAHL Stefan | Cykloteket Racing Team | +1 Varv | |
| 17 | 22 | JOHANSSON Pontus | Cykloteket Racing Team | +1Varv | |
| DNF | 8 | HERBERT Damian | CK Valhall | | |
| DNS | 5 | PERSSON Petter | CK C4 | | |
| DNS | 11 | MÅRD Hans | Cykloteket Racing Team | | |
| DNS | 13 | GALLE Simon | Team Corratec Sweden | | |
| DNS | 19 | DAHLSTRÖM Jesper | Motala AIF CK | | |
| DNS | 21 | ANDERSSON Jesper | Sigtuna Märsta Arlanda CK | | |